﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2019-06-24 L'anello di Campo Felice\dati\2019-06-24 L'anello di Campo Felice (Garmin)

Data Traccia 1:    24 giu 2019

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2261,94                                       
Altezza minima                 1541,03                                       
Dislivello                      720,90                                       
Salita accumulata              1597,95                                       
Discesa accumulata            -1590,41                                       
Distanza percorsa                29,78                                       
Media oraria                      4,91                                       
Ora di partenza               06:49:52                          
Ora a max. altitudine         09:20:01                          
Ora di arrivo                 12:53:36                          
Durata salita                 02:30:09                                       
Durata totale escursione      06:03:44                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         7,74     00:07:45                                                                            
        2,01         9,21     00:06:31                                                                            
        3,01         8,30     00:07:13                                                                            
        4,00         6,17     00:09:43                                                                            
        5,00         5,38     00:11:08                                                                            
        6,00         4,68     00:12:48                                                                            
        7,00         2,35     00:25:34                                                                            
        8,01         3,12     00:19:13                                                                            
        9,01         4,17     00:14:24                                                                            
       10,00         3,18     00:18:52                                                                            
       11,01         4,37     00:13:43                                                                            
       12,00         3,74     00:16:02                                                                            
       13,00         3,44     00:17:25                                                                            
       14,00         4,42     00:13:35                                                                            
       15,00         4,51     00:13:17                                                                            
       16,01         5,62     00:10:40                                                                            
       17,00         5,54     00:10:49                                                                            
       18,00         6,43     00:09:19                                                                            
       19,01         5,08     00:11:48                                                                            
       20,01         5,21     00:11:31                                                                            
       21,00         3,87     00:15:31                                                                            
       22,01         3,55     00:16:52                                                                            
       23,00         4,64     00:12:56                                                                            
       24,00         8,63     00:06:56                                                                            
       25,01         5,30     00:11:19                                                                            
       26,01         6,86     00:08:44                                                                            
       27,01         9,33     00:06:26                                                                            
       28,00         9,30     00:06:26                                                                            
       29,01         7,83     00:07:39                                                                            
       29,78         4,92     00:09:20                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        42,48         3,26                                                                            
        2,01        24,27         0,96                                                                            
        3,01        33,74         0,67                                                                            
        4,00        82,63         1,54                                                                            
        5,00       106,17         4,18                                                                            
        6,00       107,14         0,09                                                                            
        7,00       223,46        55,05                                                                            
        8,01       113,25       160,20                                                                            
        9,01       110,64        74,21                                                                            
       10,00       142,80        20,13                                                                            
       11,01        60,37        42,40                                                                            
       12,00        31,40       194,05                                                                            
       13,00       104,51        68,99                                                                            
       14,00        33,84       113,62                                                                            
       15,00        65,38        29,52                                                                            
       16,01        12,85        92,64                                                                            
       17,00        14,98        83,96                                                                            
       18,00        10,18        64,98                                                                            
       19,01        76,99        19,74                                                                            
       20,01        39,18        24,76                                                                            
       21,00       129,34         7,88                                                                            
       22,01         3,55       150,88                                                                            
       23,00         0,00       223,21                                                                            
       24,00         0,00        89,02                                                                            
       25,01         0,62        49,40                                                                            
       26,01         1,02         3,66                                                                            
       27,01         3,53         1,57                                                                            
       28,00         6,17         2,08                                                                            
       29,01         7,34         4,84                                                                            
       29,78        10,11         2,92                                                                            
                                                                                                                  
